Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 27°C | 13°C | 90 | 50 | ![]() |
Nuboso | ||||||
Mañana | ![]() | 21°C | 12°C | 100 | 70 | ![]() |
Intervalos nubosos | ||||||
Martes | ![]() | 26°C | 14°C | 90 | 55 | ![]() |
Intervalos nubosos | ||||||
Miércoles | ![]() | 18°C | 13°C | 85 | 60 | ![]() |
Cubierto con lluvia escasa | ||||||
Jueves | ![]() | 17°C | 11°C | 90 | 50 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia escasa | ||||||
Viernes | ![]() | 20°C | 11°C | 95 | 45 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia | ||||||
Sábado | ![]() | 19°C | 11°C | 100 | 80 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia |
Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Lluvia | Nieve | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 18°C | 73 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso | ||||||
21 | ![]() | 16°C | 83 | ![]() | 0.2 | 0 |
Nuboso con lluvia escasa noche | ||||||
22 | ![]() | 14°C | 93 | ![]() | 1.9 | 0 |
Intervalos nubosos con lluvia escasa noche | ||||||
23 | ![]() | 14°C | 93 | ![]() | 0.1 | 0 |
Nuboso con lluvia escasa noche | ||||||
24 | ![]() | 14°C | 92 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso noche | ||||||
1 | ![]() | 13°C | 91 | ![]() | 0 | 0 |
Despejado noche | ||||||
2 | ![]() | 13°C | 94 | ![]() | 0 | 0 |
Nuboso noche | ||||||
3 | ![]() | 13°C | 99 | ![]() | 0.1 | 0 |
Muy nuboso con lluvia escasa | ||||||
4 | ![]() | 13°C | 98 | ![]() | 0 | 0 |
Cubierto | ||||||
5 | ![]() | 13°C | 97 | ![]() | 0.1 | 0 |
Cubierto con lluvia escasa | ||||||
6 | ![]() | 13°C | 95 | ![]() | 0.3 | 0 |
Cubierto con lluvia escasa | ||||||
7 | ![]() | 13°C | 93 | ![]() | 0.1 | 0 |
Cubierto con lluvia escasa | ||||||
8 | ![]() | 14°C | 89 | ![]() | 0.1 | 0 |
Muy nuboso con lluvia escasa | ||||||
9 | ![]() | 15°C | 86 | ![]() | 0 | 0 |
Nuboso | ||||||
10 | ![]() | 16°C | 85 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso | ||||||
11 | ![]() | 17°C | 83 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso | ||||||
12 | ![]() | 18°C | 80 | ![]() | 0 | 0 |
Despejado | ||||||
13 | ![]() | 19°C | 76 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso |